Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonoppervlakte | 99 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Referentienummer | 00979 |
Vraagprijs | € 615.000,- k.k. |
Servicekosten | € 178,51 |
Inrichting | Optioneel |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 26 juli 2024 |
Laatste wijziging | Donderdag 1 augustus 2024 |
Type object | Appartement, bovenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2014 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Aangepaste woning Beveiliging Brandveiligheid |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Woonoppervlakte | 99 m² |
Inhoud | 323 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 19 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 8 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Ligging | Aan bosrand Aan park Aan rustige weg Aan vaarwater Aan water Dichtbij openbaar vervoer In centrum In woonwijk Nabij school Nabij snelweg Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht |
Energielabel | A |
Warmtebron | Elektriciteit |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Stadsverwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Heeft CCTV | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale aanduiding | Rotterdam G 69 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.